关闭边栏

丫丫股坛

[ 37467 主题 / 237610 回复 ]

版块介绍: 本论坛旨在讨论股票期货期权交易, 发贴人对自己的言论负有完全的责任.
丫丫季度名人堂:Vegetable Eight,not4weak,Aimei
江湖枭雄:秋之皓月, Brainteaser, 秂忢空, Tfmegatron, 蓉儿

版主: aimei, tianfangye, Start123

1. 严禁人身攻击 - 出粗口者封一周处罚,严重者封ID 2. 请尽量勿讨论和股票无关的话题   3. 严禁广告贴 4. 谢绝告别帖

CBOS P/C RATIO      公司股息信息  
股票账户开户信息
收起/展开

子版块

宝芝林

主题:259, 帖数: 3244

文学艺术

主题:43, 帖数: 205

Collections

主题:165, 帖数: 1359

SWING CLUB

主题:56, 帖数: 562

投资理财

主题:1136, 帖数: 5057

期权期货

主题:716, 帖数: 3437

    
 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
  [闲谈]目前看图, 趋势向上了, 耐心HOLD not4weak 2015-11-17 7/2785 not4weak 2015-11-20 11:19
  [读书学习]大盘SPY/ES走势卦像解析:02/10/2016 连山 2016-2-9 5/2785 连山 2016-2-10 16:45
[闲谈]明天又是星期五-杀熊日 rosepatel 2010-10-7 5/2784 rosepatel 2010-10-7 15:46
  [转贴]为救美国经济 伯南克豁出去拿全球作赌注 Brainteaser 2010-10-31 6/2784 not4weak 2010-10-31 23:25
  [讨论]如果Jobs真的在6年前染上HIV,他还能撑多久? seagal 2010-12-7 4/2784 yijianmei 2010-12-7 13:14
  [原创]考察了一下微软的SURFACE,很不错 not4weak 2013-1-2 13/2784 jasmine06 2013-1-6 17:50
  [原创]股市到了关键时刻 图片附件 评价指数 1 帖子被加分 not4weak 2014-2-3 7/2784 tfmegatron 2014-2-7 12:34
  [闲谈]这里买一大笔,搏反弹的. not4weak 2015-12-9 13/2784 freesia 2015-12-9 15:00
  [闲谈]未来石油的波动区域 帖子被加分 钢铁牛 2016-3-7 3/2784 wsjboy 2016-3-8 01:07
  [原创]下周的剧本 黄老泻 2012-10-23 11/2783 jingyushanchen 2012-11-2 23:41
  [原创]这次蓉儿回来, 好像水平高了7-8个量级 +1 not4weak 2010-10-13 3/2783 连山 2010-10-13 19:44
  [放炮]至于今天这个收盘价能不能捞,, 评价指数 2 帖子被加分 公主不在 2012-9-25 9/2783 silicon_beaver 2012-9-26 01:53
  [放炮]算出来了 评价指数 1 连山 2016-4-2 2/2783 aimei 2016-4-3 11:01
  [闲谈]都被吓到了 钢铁牛 2016-5-17 3/2783 钢铁牛 2016-5-18 10:50
  [放炮]要么绿丝带飘呀飘,要么 图片附件 黄老泻 2010-10-12 5/2782 sweettomato 2010-10-12 14:21
  [讨论]抛完了股票后可以考虑买BONDS not4weak 2010-9-20 0/2782 not4weak 2010-9-20 11:27
  [闲谈]能源材料能把大盘带下来吗? 图片附件 评价指数 1 帖子被加分 ychen222 2015-1-13 6/2782 ilovenyc1 2015-1-15 12:24
  [放炮]哪天黄金 aimei 2016-6-20 3/2782 not4weak 2016-6-22 11:54
  [闲谈]tsla 估计快没钱了 破产吗? not4weak 2016-9-1 1/2782 aimei 2016-9-1 15:53
  [绝望]盘感 +10 棋王 2011-4-15 9/2781 farshine 2011-4-15 13:45
  [原创]TA 技术分析细分为 四大派别 +10 蓉儿 2013-6-22 11/2781 magiconmarket1 2013-6-25 12:20
  [转贴]史上最亏买卖 雨后 2015-3-22 1/2781 agreel 2015-3-22 05:23
  [闲谈]当A股跌成狗,你需要的是准备好钱 评价指数 1 寻梦 2015-7-3 9/2781 196722 2015-7-4 00:55
  [读书学习]大盘SPY/ES走势卦像解析:12/03/2015 评价指数 1 帖子被加分 连山 2015-12-2 7/2781 连山 2015-12-3 16:04
  [闲谈]大盘连续涨三天,英国退欧的损失大部分回来了 钢铁牛 2016-6-30 5/2781 fibo5 2016-7-1 10:17
  [闲谈]Trade war will damage COSTCO not4weak 2017-1-26 2/2781 not4weak 2017-1-26 13:02
  [读书学习]周五大盘:22/08/2014 评价指数 1 帖子被加分 连山 2014-8-21 8/2780 oldhorse 2014-8-22 11:08
  [讨论]今夜大盘表现和明天的走势 评价指数 2 帖子被加分 钢铁牛 2014-10-29 8/2780 fibo5 2014-10-29 12:33
  [放炮]这个厉害 图片附件 评价指数 2 帖子被加分 雨后 2015-3-4 9/2780 aimei 2015-3-5 14:24
  [原创]美元,大盘的震荡 钢铁牛 2015-3-30 11/2780 钢铁牛 2015-3-31 13:29
  [闲谈]点数远不够啊 ... not4weak 2015-11-17 10/2780 freesia 2015-11-17 13:20
  [转贴][Discovery]抢救切尔诺贝利 The Battle of Chernobyl(2008) 图片附件 秋之皓月 2011-3-18 6/2779 秋之皓月 2011-3-29 01:58
  [原创]你看看,你看看,MM想了有45分钟鸟 tfmegatron 2011-3-25 10/2779 moonpig 2011-3-28 01:35
  [转贴]High-Frequency Firms Triple Trades in Rout buhuyou 2011-8-12 6/2779 buhuyou 2011-8-15 08:16
  [原创]每年都这么做? not4weak 2015-1-1 8/2779 knock 2015-1-4 12:46
  [闲谈]老贼巴菲特深深滴套牢在WMT和IBM了 帖子被加分 not4weak 2015-10-27 10/2779 Brainteaser 2015-10-29 00:29
  [闲谈]能否再现-克林顿时期美国经济繁荣景象? Start123 2016-11-6 1/2779 not4weak 2016-11-6 22:39
  [闲谈]SHIPPING ETF SEA 评价指数 1 tianfangye 2016-12-9 1/2779 aimei 2016-12-9 18:02
  [闲谈]Piper Jaffrey Michael Olson sucks not4weak 2017-6-12 0/2779 not4weak 2017-6-12 12:51
  [原创]收盘全清仓了!! 大跌快了 not4weak 2014-10-21 9/2778 读读书 2014-10-22 12:05
  [放炮]我们站一起!ZT aimei 2015-8-13 3/2778 nmaverick 2015-8-13 13:10
  [转贴]charts 图片附件 棋王 2010-11-2 3/2777 何鸿燊 2010-11-2 08:08
  [公告]按计划早上抄了些,目前感觉良好! 恐慌小猪 2011-3-10 5/2777 ncome 2011-3-10 23:50
  [闲谈]世界军力排名:中国陆军第1 空军第3 海军第7 图片附件 评价指数 1 tfmegatron 2012-11-2 10/2777 kami2008 2012-11-5 01:08
  [闲谈]联储害怕SOROS和ROGERS这些人, 一定托盘 not4weak 2016-8-29 4/2777 aimei 2016-8-29 18:03
  [闲谈]黄金思想闪金光 buhuyou 2010-9-28 2/2776 greenhand2009 2010-9-28 22:57
  [放炮]有人说NFLX明天会 欲望股市 2015-4-16 14/2776 寻梦 2015-4-16 23:29
  [闲谈]又可以空一笔了 .. not4weak 2016-10-6 3/2776 not4weak 2016-10-6 14:34
[讨论]谁能解释为什么这些天,股市晃荡,交易量平均? 好酒 2010-10-2 3/2775 xixi08 2010-10-3 09:39
  [绝望]富有千儿怎么跌这么多? not4weak 2012-2-8 13/2775 黄老泻 2012-2-9 00:02