关闭边栏

丫丫股坛

[ 37468 主题 / 237611 回复 ]

版块介绍: 本论坛旨在讨论股票期货期权交易, 发贴人对自己的言论负有完全的责任.
丫丫季度名人堂:Vegetable Eight,not4weak,Aimei
江湖枭雄:秋之皓月, Brainteaser, 秂忢空, Tfmegatron, 蓉儿

版主: aimei, tianfangye, Start123

1. 严禁人身攻击 - 出粗口者封一周处罚,严重者封ID 2. 请尽量勿讨论和股票无关的话题   3. 严禁广告贴 4. 谢绝告别帖

CBOS P/C RATIO      公司股息信息  
股票账户开户信息
收起/展开

子版块

宝芝林

主题:259, 帖数: 3244

文学艺术

主题:43, 帖数: 205

Collections

主题:165, 帖数: 1359

SWING CLUB

主题:56, 帖数: 562

投资理财

主题:1136, 帖数: 5057

期权期货

主题:716, 帖数: 3437

    
 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
  [讨论]FED Day很可能就是一个更大周期的turning point. 评价指数 1 帖子被加分 北京哥哥 2015-12-18 13/4289 北京哥哥 2015-12-21 10:14
  [闲谈]这个 google 的语音输入功能真是太方便  ...2 not4weak 2011-10-19 21/4288 not4weak 2011-10-20 11:56
  [闲谈]车子很轻,why?  ...2 tfmegatron 2012-5-9 18/4288 snowrider 2012-5-9 15:12
  [闲谈]relax please 帖子被加分  ...2 aimei 2012-8-14 18/4288 kami2008 2012-8-15 05:27
  [技术分析]周五QQQ向下的缺口可以初步理解为反转信号 评价指数 1 黄老泻 2016-4-24 3/4288 aimei 2016-4-26 20:16
[技术分析]我再说一句,,,啥是大牛市啊? 帖子被加分 +9 蓉儿 2011-3-24 14/4285 蓉儿 2011-3-30 23:07
  [技术分析]这波大盘翻了吗?翻转点(图) 评价指数 1 钢铁牛 2015-3-16 14/4284 fibo5 2015-3-18 15:41
  [闲谈]传马云下周一交出董 秂忢空 2018-9-7 3/4284 not4weak 2018-9-9 00:16
  [原创]为了迎接下周的上扬过1120 图片附件 not4weak 2010-9-10 9/4283 停车坐爱 2010-9-13 00:14
  [闲谈]这里,起!  ...2 not4weak 2014-9-30 15/4283 simpletrader_st 2014-10-3 11:39
  [原创]未来暴跌啊 not4weak 2018-3-7 3/4282 not4weak 2018-3-9 21:51
  [转贴]CHARTS 图片附件 +9 棋王 2010-9-10 4/4280 icc 2010-9-12 07:06
  [技术分析]vix 20+了 帖子被加分 棋王 2015-11-13 5/4279 xinrenjia 2015-11-15 17:50
投票 [绝望]五月你赚了多少 isl 2011-5-27 12/4277 ua3788 2011-5-31 02:39
  [讨论]FB瀑布  ...2 好酒 2012-8-17 25/4277 aimei 2012-8-21 15:56
  [技术分析]开崩了,开崩了。。。 棋王 2015-10-6 6/4277 learner 2015-10-6 17:15
  [闲谈]深圳北京等地方政府打压轻型摩电车行业及用户 tianfangye 2016-4-4 13/4277 nmaverick 2016-4-6 07:40
  [转贴]如何管理财富 评价指数 1 not4weak 2018-7-19 0/4277 not4weak 2018-7-19 10:42
  [放炮]我就是想喝酒 附件  ...2 aimei 2012-4-9 16/4276 dancingforwu 2012-4-10 21:35
  [闲谈]医界全球首富美籍华人创癌症诊断科技上市公司IPO (NH) 图片附件 评价指数 1 tianfangye 2016-6-4 5/4276 nonoa 2016-6-5 20:50
  [读书学习]大盘SPY/ES走势卦像解析:04/27/2016 评价指数 1 连山 2016-4-26 5/4276 连山 2016-4-27 15:06
  [放炮]果果这波应该大概也许涨的差不多了 图片附件  ...2 棋王 2011-10-16 18/4275 黄道吉日 2011-10-16 15:36
  [闲谈]請問網路用語  ...2 snowrider 2012-3-20 18/4275 snowrider 2012-3-22 01:13
  [闲谈]苹果引起的血案  ...2 好酒 2012-12-14 23/4275 aimei 2012-12-14 19:55
  [放炮]大宗 评价指数 1 aimei 2017-7-5 2/4275 aimei 2017-7-19 00:29
  [放炮]今天加班,俺来值班  ...2 farshine 2011-11-13 20/4274 tfmegatron 2011-11-13 23:26
  [讨论]三胖子反悔了? 这下好看了 not4weak 2018-7-7 2/4274 not4weak 2018-7-9 15:09
  [原创]这A股 not4weak 2018-9-11 4/4274 not4weak 2018-9-19 14:01
  [闲谈]买进买进  ...2 isl 2011-3-14 25/4271 西门吹雪 2011-3-15 01:18
  [读书学习]大盘SPY/ES走势卦像解析:04/29/2016 评价指数 1 连山 2016-4-28 5/4270 连山 2016-4-29 13:47
  [放炮]gagaga  ...2 aimei 2014-12-3 18/4269 读读书 2014-12-3 21:50
  [放炮]next week 图片附件  ...2 farshine 2012-2-3 18/4269 何鸿燊 2012-2-4 15:07
  [闲谈]鼓!继续鼓高!  ...2 not4weak 2015-1-30 16/4269 aimei 2015-1-30 20:08
  [闲谈]羽生结弦 评价指数 1 not4weak 2018-2-24 1/4268 lisa_maodou 2018-2-24 23:25
  [转贴]中国股市四大误判 评价指数 1 精华 1 帖子被加分 Start123 2015-11-3 6/4266 tianfangye 2015-11-4 17:32
  [闲谈]Sell everything except....... 精华 1 sweettomato 2011-4-12 14/4265 ericc 2011-5-24 21:17
  [放炮]昨晚想,如果 BBRY再不争气  ...2 aimei 2014-7-2 20/4262 aimei 2014-7-3 10:42
  [闲谈]神奇的VXX 交易记录(截屏) 图片附件 评价指数 1 tianfangye 2016-6-28 12/4260 ranchgirl 2016-9-10 01:29
  [闲谈]Trumponomics may be wrong medicine for U.S. economy today not4weak 2017-1-20 3/4259 tianfangye 2017-1-24 20:06
  [闲谈]会有暴跌的,看熊的需要耐心  ...2 棋王 2012-1-31 17/4258 何鸿燊 2012-2-3 18:32
  [闲谈]del  ...2 tfmegatron 2012-11-8 18/4258 SuanC 2012-11-9 10:19
  [放炮]想起欧元 aimei 2017-8-28 3/4258 aimei 2017-8-28 22:25
  [公告]好人好事 评价指数 1 aimei 2016-7-31 6/4256 aimei 2016-8-1 14:56
  [讨论]信息。。 评价指数 1 not4weak 2018-10-6 0/4256 not4weak 2018-10-6 19:05
  [读书学习]大盘SPY/ES走势卦像解析:04/21/2016 评价指数 3 连山 2016-4-20 5/4255 lpal 2016-4-21 01:10
  [闲谈]下周 - 很危险的感觉 评价指数 1 帖子被加分 not4weak 2015-9-18 11/4253 not4weak 2015-9-21 07:30
  [闲谈]证监会刘士余:春天就要来了 图片附件 秂忢空 2018-10-14 3/4253 not4weak 2018-10-16 23:36
投票 [讨论]你对目前市场怎么看 tfmegatron 2010-9-17 1/4252 icc 2010-9-17 17:57
  [闲谈]这波高点 not4weak 2018-7-12 3/4252 freesia 2018-7-24 14:53
  [基础分析]注意了下,这波A股应该调整到位了!两个指标 钢铁牛 2015-6-23 9/4251 Glia 2015-6-24 13:46